Désormais payez vos courses sur Internet via Orange Money.
Combien ça coûte?Tarifs utilisateurs Orange money.
Frais par palier
Min | Max | Tarifs |
---|---|---|
100 | 10000 | 100 |
10001 | 20000 | 250 |
20001 | 30000 | 300 |
30001 | 50000 | 500 |
50001 | 60000 | 650 |
60001 | 100000 | 1000 |
100001 | 120000 | 1100 |
120001 | 200000 | 1600 |
200001 | 210000 | 1800 |
210001 | 250000 | 2000 |
250001 | 300000 | 2200 |
300001 | 400000 | 2400 |
400001 | 500000 | 3100 |
500001 | 600000 | 3700 |
600001 | 700000 | 4100 |
700001 | 900000 | 4600 |
900001 | 1000000 | 6000 |
1000001 | 1200000 | 7500 |
1200001 | 1400000 | 8000 |
1400001 | 1520000 | 8900 |
Disposer désormais d’un nouvel espace d’utilisation de son compte Orange Money pour les paiements intégrés sur les sites E-marchands partenaires.
Ainsi, nos clients pourront faire des achats sur internet et payer des biens et des services avec leur compte Orange Money de façon, instantané, sécurisé et fiable.
Principe:
L’offre Paiement en ligne permettra aux utilisateurs du service Orange Money de faire de manière facile et rapide des paiements de biens et de services sur internet. Tout en leur assurant un service fiable, de qualité.
Elle permettra aussi aux marchands et aux entrepreneurs d’élargir leur champ de vente via des sites internet de E-commerce.