
Avec la solution BlackBerry® par Orange, travaillez où vous voulez.
Recevez et envoyez vos e-mails en temps réel, synchronisez votre agenda et vos contacts, accédez instantanément à vos pièces jointes et profitez d'une lecture multimédia optimale.
BlackBerry Internet Service
Cette solution:
Clients avec abonnement
Paiement comptant
| Terminal | Prix Pack |
|---|---|
| BlackBerry Bold 9700 | 334 000 F CFA TTC |
| BlackBerry Javelin 8900 | 275 000 F CFA TTC |
| BlackBerry Gemini 8520 | 180 000 F CFA TTC |
Paiement sur 12 mensualités
| Terminal | Mensualité |
|---|---|
| BlackBerry Bold 9700 | 38 000 F CFA TTC |
| BlackBerry Javelin 8900 | 32 000 F CFA TTC |
| BlackBerry Gemini 8520 | 27 000 F CFA TTC |
Clients sans abonnement
| Terminal | Pack + forfait 1 mois | Pack + forfait 6 mois | Pack + forfait 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bold 9700 | 349 000 F CFA TTC | 390 000 F CFA TTC | 416 000 F CFA TTC |
| Javelin 8900 | 290 000 F CFA TTC | 324 000 F CFA TTC | 356 000 F CFA TTC |
| Gemini 8520 | 195 000 F CFA TTC | 244 000 F CFA TTC | 286 000 F CFA TTC |
Si vous disposez déjà d’un terminal BlackBerry ou compatible Blackberry, les solutions suivantes sont à votre disposition:
Pour les clients avec abonnement
| 01 mois | |
|---|---|
| Frais Mise en Service / ligne | 20 000 F CFA TTC |
| Total | 20 000 F CFA TTC |
Pour les clients sans abonnement
| 01 mois | 06 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Frais Mise en Service / ligne | 20 000 F CFA TTC | ||
| Forfait local 200Mo/mois | 15 000 F CFA TTC | 84 000 F CFA TTC | 156 000 F CFA TTC |
| Total | 35 000 F CFA TTC | 104 000 F CFA TTC | 176 000 F CFA TTC |
Le forfait local de 200 Mo vous revient mensuellement à:
Principes
Paiement mensuel
Paiement 6 mois et 12 mois
| 1 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Forfait 200Mo/mois | 15 000 F CFA TTC | 84 000 F CFA TTC | 156 000 F CFA TTC |
| Tarifs hors forfait | 1Fcfa/Ko | ||
| Tarifs Roaming | Zone1: 124Fcfa / 70Ko | ||
| Zone2: 2,95Fcfa / Ko | |||
| Zone3: 10,38Fcfa / Ko | |||
Le forfait local de 200Mo vous revient mensuellement à: